Remise - 10% sur TOUT dans le panier -> 🧺
Rabatt 10% -> 🧺 Warenkorb / Cart / Panier
Spécifications techniques | 24V50 Pêche à la ligne |
---|---|
Chimie | Lithium-Ion |
tension | 25.2V |
Performances (C1-C20) | 50 Ah |
EqPb (batterie au plomb comparable) | ~ 2 x 12V105Ah |
performances nominales | 1,25 kWh |
Décharge constante maximale | 60A |
Décharge maximale (10 sec.) | 75A |
Durée de vie (#charges) @80%DoD | ~1500 |
Durée de vie (#charges) @100%DoD | ~1000 |
guide de mesure | 259x167x212mm |
lester | ~ 9,5 kg |
densité d'énergie | ~ 104 Wh/kG |
Électronique et BMS | |
bande passante de tension | 21.0V ~ 29.4V |
Ladetempérature | 0 ~ 45 °C |
température de décharge | -20 ~ 60 °C |
température de stockage | 0 ~ 45 °C |
Courant de charge maximal | 20A |
témoin de charge | oui (numérique) |
port USB | Et (2) |
Équilibrage des cellules intégré | Et |
fusible de température | Et |
Fusible à courant de décharge maximal | Et |
protection de surcharge | Et |
protection contre les sous-charges | Et |
Protection & Certification | |
Classe de protection (CEI 529) | IP54 |
Certificat CE | et |
garantie | 2 années |
Remise - 10% sur TOUT dans le panier -> 🧺